Resultater Dall Pro-Am 1, 17/10-2026
- Detaljer
- Skrevet af Jesper D. Thomsen
Aalborg Skyttekreds havde i samarbejde med Zero Mike Armory i dag fornøjelsen af at afholde vores første DSF Pro-Am match.
Der var mulighed for at skyde to rotationer, og vi kom op på 37 skydninger.
Vi takker alle deltagere for at være med til at sparke disciplinen godt i gang i DSF Region Vest, og vejret skal også have tak for god samarbejdsvilje.
Resultater kan ses herunder. Det var i Optics Division nødvendigt at kigge på samlet tid for at afgøre resultatet mellem Emily Grønhøj Frandsen (med i alt 82,8s) og Morten Severinsen (med i alt 93,1s).
Bemærk at der i Combined resultater herunder er flere med point-lighed, og disse er ikke nødvendigvis korrekt indrangeret, så Combined resultater er mere "til orientering".
By Division:
Match Results - open |
||||||
| Place | Name | No. | Div | Category | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skaale, Sissal | 41 | O | Lady | 80.00 | 100.00% |
| 2 | Rasmussen, Erik | 8 | O | Super Senior | 73.00 | 91.25% |
| 3 | Petersen, Jan | 22 | O | none | 70.00 | 87.50% |
| 4 | Birk, Christian | 15 | O | Senior | 68.00 | 85.00% |
| 5 | Thomsen, Jesper D. | 3 | O | Senior | 67.00 | 83.75% |
| 6 | Hedegaard, Glen | 36 | O | none | 64.00 | 80.00% |
| 7 | Lorentzen, Per | 42 | O | Senior | 61.00 | 76.25% |
| 8 | Dolberg, Anders | 20 | O | Senior | 48.00 | 60.00% |
Match Results - optics |
||||||
| Place | Name | No. | Div | Category | Match Pts | Match % |
| 1 | Rasmussen, Erik | 9 | O | Super Senior | 77.00 | 100.00% |
| 2 | Frandsen, Emily Grønhøj | 28 | O | Junior | 66.00 | 85.71% |
| 3 | Severinsen, Morten | 18 | O | Super Senior | 66.00 | 85.71% |
| 4 | Frandsen, Kim | 26 | O | Senior | 65.00 | 84.42% |
| 5 | Müller, Andreas | 7 | O | Super Senior | 53.00 | 68.83% |
| 6 | Rokkjær, Jes | 11 | O | Super Senior | 50.00 | 64.94% |
| 7 | Brandenhoff, Michael | 19 | O | Senior | 43.00 | 55.84% |
Match Results - production |
||||||
| Place | Name | No. | Div | Category | Match Pts | Match % |
| 1 | Skaale, Sissal | 39 | P | Lady | 77.00 | 100.00% |
| 2 | Kristensen, Nikolaj | 1 | P | none | 57.00 | 74.03% |
| 3 | Danko, Andreas | 33 | P | none | 54.00 | 70.13% |
| 4 | Gulbil, Peter | 40 | P | none | 29.00 | 37.66% |
Match Results - production optics |
||||||
| Place | Name | No. | Div | Category | Match Pts | Match % |
| 1 | Jørgensen, Ib Steen | 21 | PO | none | 81.00 | 100.00% |
| 2 | Birk, Christian | 16 | PO | Senior | 75.00 | 92.59% |
| 3 | Villumsen, Charlie | 23 | PO | none | 74.00 | 91.36% |
| 4 | Sørensen, Rasmus | 31 | PO | none | 67.00 | 82.72% |
| 5 | Frandsen, Emily Grønhøj | 27 | PO | Junior | 65.00 | 80.25% |
| 6 | Lorentzen, Per | 38 | PO | Senior | 59.00 | 72.84% |
Match Results - revolver |
||||||
| Place | Name | No. | Div | Category | Match Pts | Match % |
| 1 | Nielsen, Henrik F | 4 | R | Senior | 69.00 | 100.00% |
Match Results - standard |
||||||
| Place | Name | No. | Div | Category | Match Pts | Match % |
| 1 | Frandsen, Kim | 25 | S | Senior | 77.00 | 100.00% |
| 2 | Danko, Andreas | 34 | S | none | 76.00 | 98.70% |
| 3 | Nielsen, Henrik F | 5 | S | Senior | 74.00 | 96.10% |
| 4 | Mathiesen, Jens | 29 | S | Senior | 66.00 | 85.71% |
| 5 | Thomsen, Jesper D. | 2 | S | Senior | 63.00 | 81.82% |
| 6 | Petersen, Jan | 24 | S | none | 62.00 | 80.52% |
| 7 | Kjeldsen, Claus | 17 | S | none | 56.00 | 72.73% |
| 8 | Dolberg, Anders | 32 | S | Senior | 55.00 | 71.43% |
| 9 | Stejcon, Hans | 10 | S | none | 49.00 | 63.64% |
| 10 | Christensen, Thomas | 35 | S | none | 48.00 | 62.34% |
| 11 | Olesen, Lars | 6 | S | Senior | 45.00 | 58.44% |
Combined:
Match Results - Combined |
||||||
| Place | Name | No. | Div | Category | Match Pts | Match % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensen, Ib Steen | 21 | PO | none | 81.00 | 100.00% |
| 2 | Skaale, Sissal | O | Lady | 80.00 | 98.77% | |
| 3 | Frandsen, Kim | 25 | S | Senior | 77.00 | 95.06% |
| 4 | Rasmussen, Erik | 9 | O | Super Senior | 77.00 | 95.06% |
| 5 | Skaale, Sissal | 39 | P | Lady | 77.00 | 95.06% |
| 6 | Danko, Andreas | 34 | S | none | 76.00 | 93.83% |
| 7 | Birk, Christian | 16 | PO | Senior | 75.00 | 92.59% |
| 8 | Nielsen, Henrik F | 5 | S | Senior | 74.00 | 91.36% |
| 9 | Villumsen, Charlie | 23 | PO | none | 74.00 | 91.36% |
| 10 | Rasmussen, Erik | 8 | O | Super Senior | 73.00 | 90.12% |
| 11 | Petersen, Jan | 22 | O | none | 70.00 | 86.42% |
| 12 | Nielsen, Henrik F | 4 | R | Senior | 69.00 | 85.19% |
| 13 | Birk, Christian | 15 | O | Senior | 68.00 | 83.95% |
| 14 | Sørensen, Rasmus | 31 | PO | none | 67.00 | 82.72% |
| 15 | Thomsen, Jesper D. | 3 | O | Senior | 67.00 | 82.72% |
| 16 | Frandsen, Emily Grønhøj | 28 | O | Junior | 66.00 | 81.48% |
| 17 | Mathiesen, Jens | 29 | S | Senior | 66.00 | 81.48% |
| 18 | Severinsen, Morten | 18 | O | Super Senior | 66.00 | 81.48% |
| 19 | Frandsen, Emily Grønhøj | 27 | PO | Junior | 65.00 | 80.25% |
| 20 | Frandsen, Kim | 26 | O | Senior | 65.00 | 80.25% |
| 21 | Hedegaard, Glen | 36 | O | none | 64.00 | 79.01% |
| 22 | Thomsen, Jesper D. | 2 | S | Senior | 63.00 | 77.78% |
| 23 | Petersen, Jan | 24 | S | none | 62.00 | 76.54% |
| 24 | Lorentzen, Per | 38 | O | Senior | 61.00 | 75.31% |
| 25 | Lorentzen, Per | 38 | PO | Senior | 59.00 | 72.84% |
| 26 | Kristensen, Nikolaj | 1 | P | none | 57.00 | 70.37% |
| 27 | Kjeldsen, Claus | 17 | S | none | 56.00 | 69.14% |
| 28 | Dolberg, Anders | 32 | S | Senior | 55.00 | 67.90% |
| 29 | Danko, Andreas | 33 | P | none | 54.00 | 66.67% |
| 30 | Müller, Andreas | 7 | O | Super Senior | 53.00 | 65.43% |
| 31 | Rokkjær, Jes | 11 | O | Super Senior | 50.00 | 61.73% |
| 32 | Stejcon, Hans | 10 | S | none | 49.00 | 60.49% |
| 33 | Christensen, Thomas | 35 | S | none | 48.00 | 59.26% |
| 34 | Dolberg, Anders | 20 | O | Senior | 48.00 | 59.26% |
| 35 | Olesen, Lars | 6 | S | Senior | 45.00 | 55.56% |
| 36 | Brandenhoff, Michael | 19 | O | Senior | 43.00 | 53.09% |
| 37 | Gulbil, Peter | 40 | P | none | 29.00 | 35.80% |
