Resultater, Dall Steel 3 2024

En god match med masser af godt vejr, højt humør og flittige hænder.

Dall Steel 3
2024-08-03
Match Results - By Division


Open
Final Name Division Time % 1: Roundabout 2: Pendulum 3: Five to Go 4: Accelerator
1 Sørensen, Jens Martin O 48.93 100.00 10.78 13.45 12.99 11.71
2 birk, christian O 62.27 78.58 14.48 15.77 14.43 17.59
3 Davis, Peter O 63.43 77.14 13.37 19.71 15.38 14.97
4 Sørensen, Niels O 65.11 75.15 14.12 16.41 18.40 16.18
5 Brandenhoff, Michael O 123.07 39.76 26.56 36.58 27.04 32.89
6 Eriksen, Thomas O 151.94 32.20 31.30 41.83 44.10 34.71

Production Optics
Final Name Division Time % 1: Roundabout 2: Pendulum 3: Five to Go 4: Accelerator
1 Sørensen, Jens Martin PO 51.55 100.00 11.91 13.94 12.43 13.27
2 birk, christian PO 65.52 78.68 13.99 16.37 17.08 18.08

Revolver
Final Name Division Time % 1: Roundabout 2: Pendulum 3: Five to Go 4: Accelerator
1 Rasmussen, Erik R 82.88 100.00 16.52 26.62 20.47 19.27
2 Brandenhoff, Michael R 134.15 61.78 32.44 34.82 34.80 32.09

Rimfire Pistol Iron Sights
Final Name Division Time % 1: Roundabout 2: Pendulum 3: Five to Go 4: Accelerator
1 Kristensen, Kim RPIS 71.95 100.00 14.79 19.86 18.19 19.11
2 Petersen, Jan RPIS 79.34 90.69 17.51 23.54 21.26 17.03
3 Dolberg, Joanah RPIS 125.88 57.16 22.53 36.06 32.24 35.05

Rimfire Pistol Open
Final Name Division Time % 1: Roundabout 2: Pendulum 3: Five to Go 4: Accelerator
1 Davis, Peter RPO 49.96 100.00 10.49 13.95 12.57 12.95
2 Rasmussen, Erik RPO 52.51 95.14 11.80 13.44 13.19 14.08
3 Thomsen, Jesper D. RPO 59.39 84.12 14.35 14.67 15.00 15.37
4 Petersen, Jan RPO 61.47 81.28 13.88 18.34 15.23 14.02
5 Dolberg, Anders RPO 89.86 55.60 19.05 26.92 17.69 26.20
6 Dolberg, Joanah RPO 105.00 47.58 21.75 28.53 25.04 29.68

Standard
Final Name Division Time % 1: Roundabout 2: Pendulum 3: Five to Go 4: Accelerator
1 Sørensen, Niels S 81.40 100.00 18.96 23.02 20.08 19.34
2 Thomsen, Jesper D. S 86.05 94.60 20.29 23.20 19.67 22.89
3 Kristensen, Kim S 109.20 74.54 19.02 34.39 29.80 25.99
4 Dolberg, Anders S 109.59 74.28 25.48 29.04 25.20 29.87
 
Match Results - Combined
Final Name Division Time % 1: Roundabout 2: Pendulum 3: Five to Go 4: Accelerator
1 Sørensen, Jens Martin O 48.93 100.00 10.78 13.45 12.99 11.71
2 Davis, Peter RPO 49.96 97.94 10.49 13.95 12.57 12.95
3 Sørensen, Jens Martin PO 51.55 94.92 11.91 13.94 12.43 13.27
4 Rasmussen, Erik RPO 52.51 93.18 11.80 13.44 13.19 14.08
5 Thomsen, Jesper D. RPO 59.39 82.39 14.35 14.67 15.00 15.37
6 Petersen, Jan RPO 61.47 79.60 13.88 18.34 15.23 14.02
7 birk, christian O 62.27 78.58 14.48 15.77 14.43 17.59
8 Davis, Peter O 63.43 77.14 13.37 19.71 15.38 14.97
9 Sørensen, Niels O 65.11 75.15 14.12 16.41 18.40 16.18
10 birk, christian PO 65.52 74.68 13.99 16.37 17.08 18.08
11 Kristensen, Kim RPIS 71.95 68.01 14.79 19.86 18.19 19.11
12 Petersen, Jan RPIS 79.34 61.67 17.51 23.54 21.26 17.03
13 Sørensen, Niels S 81.40 60.11 18.96 23.02 20.08 19.34
14 Rasmussen, Erik R 82.88 59.04 16.52 26.62 20.47 19.27
15 Thomsen, Jesper D. S 86.05 56.86 20.29 23.20 19.67 22.89
16 Dolberg, Anders RPO 89.86 54.45 19.05 26.92 17.69 26.20
17 Dolberg, Joanah RPO 105.00 46.60 21.75 28.53 25.04 29.68
18 Kristensen, Kim S 109.20 44.81 19.02 34.39 29.80 25.99
19 Dolberg, Anders S 109.59 44.65 25.48 29.04 25.20 29.87
20 Brandenhoff, Michael O 123.07 39.76 26.56 36.58 27.04 32.89
21 Dolberg, Joanah RPIS 125.88 38.87 22.53 36.06 32.24 35.05
22 Brandenhoff, Michael R 134.15 36.47 32.44 34.82 34.80 32.09
23 Eriksen, Thomas O 151.94 32.20 31.30 41.83 44.10 34.71

 

Resultater, Dall Steel 2 2024

Endnu en dejlig dag med stål i Dall, selv om vi sluttede med lidt vand.

 

Dall Steel 2
2024-06-15
Match Results - By Division


Open
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Speed Option 5 To Go 4: Outer Limits
1 Nielsen, Henrik F. OPEN 64.60 100.00 14.40 17.05 14.86 18.29
2 Davis, Peter OPEN 65.55 98.55 15.30 16.96 16.06 17.23
3 birk, christian OPEN 66.59 97.01 14.32 17.34 16.64 18.29
- Keldgaard, Ronni OPEN 85.80 - 21.34 22.19 19.16 23.11
4 Keldgaard, Ronni OPEN 89.26 72.37 21.36 25.20 20.95 21.75
5 Knudsen, Keld OPEN 94.51 68.35 17.67 23.24 26.72 26.88
6 Schultz, Jakob OPEN 100.84 64.06 18.84 25.63 27.07 29.30

Production
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Speed Option 5 To Go 4: Outer Limits
- Knudsen, Thomas PROD 112.14 - 21.85 29.04 26.70 34.55
1 Jensen, Kurt Hyldgaard PROD 118.52 100 21.69 35.62 29.72 31.49
2 Knudsen, Thomas PROD 119.45 99.22 27.90 32.48 31.77 27.30
3 Lund, Niels PROD 130.13 91.07 32.21 34.49 32.25 31.18

Production Optics
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Speed Option 5 To Go 4: Outer Limits
1 Sørensen, Jens Martin PO 54.37 100.00 11.28 13.67 12.24 17.18
2 Knudsen, Keld PO 82.67 65.77 18.38 20.73 18.73 24.83

Revolver
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Speed Option 5 To Go 4: Outer Limits
1 Nielsen, Henrik F. REV 67.89 100.00 13.90 19.96 16.34 17.69
2 Rasmussen, Erik REV 87.22 77.84 17.93 24.51 21.67 23.11
3 Schultz, Jakob REV 97.69 69.50 19.46 23.93 26.17 28.13
4 Toft, Kristian REV 117.43 57.81 21.97 33.84 25.70 35.92

Rimfire Pistol Iron Sights
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Speed Option 5 To Go 4: Outer Limits
1 Jensen, Kurt Hyldgaard RPIS 82.63 100.00 17.55 21.85 18.16 25.07
2 Lund, Niels RPIS 97.10 85.10 17.40 26.66 25.90 27.14

Rimfire Pistol Open
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Speed Option 5 To Go 4: Outer Limits
1 Rasmussen, Erik RPO 51.41 100.00 10.99 13.19 13.11 14.12
2 Sørensen, Jens Martin RPO 52.63 97.68 9.20 12.96 15.83 14.64
3 Davis, Peter RPO 61.33 83.83 13.28 15.13 13.89 19.03
4 Bach, Mads Peter RPO 63.27 81.25 12.06 20.23 14.68 16.30
5 Thomsen, Jesper D. RPO 76.16 67.50 14.27 17.06 23.74 21.09

Standard
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Speed Option 5 To Go 4: Outer Limits
1 Bach, Mads Peter STD 75.01 100.00 14.38 22.47 16.44 21.72
2 Thygesen, Brian STD 85.90 87.32 17.12 22.23 22.98 23.57
3 birk, christian STD 86.78 86.44 18.44 20.53 25.05 22.76
4 Thomsen, Jesper D. STD 95.18 78.81 20.54 26.81 21.71 26.12
5 Nielsen, Mads Hedegård STD 96.84 77.46 27.34 24.38 21.08 24.04
6 Toft, Kristian STD 112.35 66.76 25.92 31.83 26.07 28.53

Generated by PractiScore for Android (1.7.19 Lenovo) at 2024-06-15 15:18 +0200

Dall Steel 2
6/15/2024
Match Results Combined
Final Name Division % Time Stage 1 (Showdown) Stage 2 (Speed Option) Stage 3 (5 To Go) Stage 4 (Outer Limits)
1 Rasmussen, Erik RPO 100,00 % 51,41 10,99 13,19 13,11 14,12
2 Sørensen, Jens Martin RPO 97,68 % 52,63 9,20 12,96 15,83 14,64
3 Sørensen, Jens Martin PO 94,56 % 54,37 11,28 13,67 12,24 17,18
4 Davis, Peter RPO 83,83 % 61,33 13,28 15,13 13,89 19,03
5 Bach, Mads Peter RPO 81,25 % 63,27 12,06 20,23 14,68 16,30
6 Nielsen, Henrik F. OPEN 79,58 % 64,60 14,40 17,05 14,86 18,29
7 Davis, Peter OPEN 78,43 % 65,55 15,30 16,96 16,06 17,23
8 birk, christian OPEN 77,20 % 66,59 14,32 17,34 16,64 18,29
9 Nielsen, Henrik F. REV 75,73 % 67,89 13,90 19,96 16,34 17,69
10 Bach, Mads Peter STD 68,54 % 75,01 14,38 22,47 16,44 21,72
11 Thomsen, Jesper D. RPO 67,50 % 76,16 14,27 17,06 23,74 21,09
12 Jensen, Kurt Hyldgaard RPIS 62,22 % 82,63 17,55 21,85 18,16 25,07
13 Knudsen, Keld PO 62,19 % 82,67 18,38 20,73 18,73 24,83
- Keldgaard, Ronni OPEN   85,80 21,34 22,19 19,16 23,11
14 Thygesen, Brian STD 59,85 % 85,90 17,12 22,23 22,98 23,57
15 birk, christian STD 59,24 % 86,78 18,44 20,53 25,05 22,76
16 Rasmussen, Erik REV 58,94 % 87,22 17,93 24,51 21,67 23,11
17 Keldgaard, Ronni OPEN 57,60 % 89,26 21,36 25,20 20,95 21,75
18 Knudsen, Keld OPEN 54,40 % 94,51 17,67 23,24 26,72 26,88
19 Thomsen, Jesper D. STD 54,01 % 95,18 20,54 26,81 21,71 26,12
20 Nielsen, Mads Hedegård STD 53,09 % 96,84 27,34 24,38 21,08 24,04
21 Lund, Niels RPIS 52,95 % 97,10 17,40 26,66 25,90 27,14
22 Schultz, Jakob REV 52,63 % 97,69 19,46 23,93 26,17 28,13
23 Schultz, Jakob OPEN 50,98 % 100,84 18,84 25,63 27,07 29,30
- Knudsen, Thomas PROD   112,14 21,85 29,04 26,70 34,55
24 Toft, Kristian STD 45,76 % 112,35 25,92 31,83 26,07 28,53
25 Toft, Kristian REV 43,78 % 117,43 21,97 33,84 25,70 35,92
26 Jensen, Kurt Hyldgaard PROD 43,38 % 118,52 21,69 35,62 29,72 31,49
27 Knudsen, Thomas PROD 43,04 % 119,45 27,90 32,48 31,77 27,30
28 Lund, Niels PROD 39,51 % 130,13 32,21 34,49 32,25 31,18

 

Resultater, Dall Steel 1 2024

Så kom vi i gang med Steel Challenge i år i Dall.

Stor tak til Zero Mike Armory for opstilling af baner!

Dall Steel 1
2024-04-06
Match Results - By Division

Open
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go 4: Roundabout
1 Nielsen, Henrik F. O 56.58 100.00 10.85 15.48 15.78 14.47
2 Jensen, Morten O 67.30 84.07 15.13 20.28 17.45 14.44
3 Rasmussen, Erik O 74.51 75.94 14.01 22.61 19.31 18.58
4 birk, christian O 74.97 75.47 13.08 25.52 17.39 18.98
5 Petersen, Jan O 81.28 69.61 16.89 24.47 22.22 17.70
6 Nielsen, Mads Hedegård O 83.98 67.37 15.41 24.55 22.80 21.22
- Keldgaard, Ronni O 94.14 60.10 21.15 24.82 25.59 22.58
7 Keldgaard, Ronni O 95.01 59.55 19.12 28.66 24.78 22.45
8 Jørgensen, Palle O 111.57 50.71 32.35 30.37 28.28 20.57
9 (DQ) Sørensen, Bent Ole O - - - - -

Production
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go 4: Roundabout
1 Mortensen, Jesper Dam P 84.76 100.00 15.28 27.52 25.52 16.44
2 Wirenfeldt, Gerhard P 87.99 96.33 18.93 27.45 22.73 18.88

Production Optics
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go 4: Roundabout
1 Hougaard, Gert PO 76.14 100.00 15.51 21.94 20.96 17.73

Revolver
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go 4: Roundabout
1 Nielsen, Henrik F. R 59.67 100.00 11.31 16.58 17.21 14.57
2 Rasmussen, Erik R 83.45 71.50 15.60 28.14 19.76 19.95
3 Schultz, Jakob R 87.63 68.09 18.33 22.93 23.45 22.92
4 Brandenhoff, Michael R 130.77 45.63 21.02 47.01 32.85 29.89

Rimfire Pistol Iron Sights
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go 4: Roundabout
1 Kristensen, Kim RPIS 73.90 100.00 12.06 22.20 20.64 19.00

Rimfire Pistol Open
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go 4: Roundabout
1 Bach, Mads Peter RPO 51.35 100.00 10.38 14.22 13.84 12.91
2 Petersen, Jan RPO 57.55 89.23 13.89 16.62 13.45 13.59
3 Thomsen, Jesper D. RPO 59.36 86.51 12.99 15.78 16.03 14.56
4 Sonne, Martin RPO 68.62 74.83 12.56 19.66 19.42 16.98
5 Dolberg, Anders RPO 89.16 57.59 14.40 32.27 16.26 26.23

Standard
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go 4: Roundabout
1 Bach, Mads Peter S 65.79 100.00 12.61 20.17 18.60 14.41
2 birk, christian S 69.45 94.73 16.54 18.77 18.21 15.93
3 Thomsen, Jesper D. S 79.43 82.83 15.65 21.51 22.99 19.28
4 Nielsen, Mads Hedegård S 86.42 76.13 16.14 21.43 29.88 18.97
5 Kristensen, Kim S 90.19 72.95 16.56 25.26 30.30 18.07
6 Jørgensen, Palle S 95.01 69.25 18.76 29.29 26.65 20.31
7 Dolberg, Anders S 111.49 59.01 16.37 44.13 31.41 19.58
8 Sørensen, Bent Ole S 125.63 52.37 19.57 37.26 36.74 32.06

Resultater, Dall Steel 4 2023

Resultaterne er nedenfor.

Dall Steel 4
2023-07-15
Match Results - By Division

Open
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Speed Option 5 to Go 4: Outer limits
1 Nielsen, Henrik F. O 65.31 100.00 14.19 16.88 15.56 18.68
2 Rasmussen, Erik O 77.92 83.82 15.68 17.53 23.59 21.12
3 Hedegård Nilsen, Mads O 80.45 81.18 17.97 21.55 18.32 22.61
4 Schultz, Jakob O 95.26 68.56 22.12 22.09 21.79 29.26
5 Justesen, Søren O 112.35 58.13 24.94 29.36 25.42 32.63

Production
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Speed Option 5 to Go 4: Outer limits
1 Sørensen, Jens Martin P 70.62 100.00 12.41 20.31 19.01 18.89

Production Optics
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Speed Option 5 to Go 4: Outer limits
1 Hougaard, Gert PO 78.20 100.00 17.86 19.48 18.62 22.24
2 Hedegård Nilsen, Mads PO 83.42 93.74 16.77 23.37 19.32 23.96

Revolver
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Speed Option 5 to Go 4: Outer limits
1 Nielsen, Henrik F. R 71.75 100.00 13.16 18.35 18.23 22.01
2 Toft, Kristian R 89.97 79.75 20.56 20.44 20.73 28.24
3 Schultz, Jakob R 104.09 68.93 17.35 25.82 30.81 30.11
4 Dolberg, Anders R 112.03 64.05 26.51 28.14 30.34 27.04

Rimfire Pistol Open
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Speed Option 5 to Go 4: Outer limits
1 Rasmussen, Erik RPO 54.64 100.00 12.67 12.50 12.41 17.06
2 Bach, Mads Peter RPO 60.44 90.40 12.65 15.09 15.01 17.69
3 Thomsen, Jesper D. RPO 67.12 81.41 13.50 15.98 17.88 19.76
4 Pedersen, Jan RPO 67.70 80.71 16.04 15.91 15.30 20.45
5 Dolberg, Anders RPO 73.46 74.38 17.98 18.39 16.21 20.88
6 Sonne, Martin RPO 76.11 71.79 15.50 18.60 19.29 22.72
7 Dolberg, Joanah RPO 88.96 61.42 18.82 22.15 21.27 26.72
- Dolberg, Joanah RPO 95.08 57.47 16.77 27.71 22.28 28.32

Standard
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Speed Option 5 to Go 4: Outer limits
1 Sørensen, Jens Martin S 72.08 100.00 14.55 18.65 19.59 19.29
2 Bach, Mads Peter S 75.75 95.16 15.67 17.86 18.18 24.04
3 Thygesen, Brian S 80.38 89.67 16.48 20.59 21.51 21.80
4 Thomsen, Jesper D. S 89.60 80.45 21.40 21.98 20.88 25.34
5 Pedersen, Jan S 97.00 74.31 23.75 23.58 21.36 28.31
6 Sørensen, Børge S 99.09 72.74 21.88 23.68 24.15 29.38
7 Justesen, Søren S 108.24 66.59 23.54 21.57 25.33 37.80
8 Sonne, Martin S 121.17 59.49 26.15 24.41 31.10 39.51

Læs mere: Resultater, Dall Steel 4 2023

Resultater, Dall Steel X-match

Resultaterne er nedenfor.

Dall Steel X-match
2023-12-09
Match Results - By Division

Open
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go
1 Johnson, Marc O 48.19 100.00 13.42 17.74 17.03
2 Hougaard, Gert O 50.89 94.69 15.17 18.16 17.56
3 Andersen, Dan O 53.07 90.80 14.32 20.03 18.72
4 birk, christian O 56.11 85.88 13.34 21.88 20.89

Production
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go
1 Larsen, Kristian P 55.76 100.00 13.99 20.11 21.66
2 Wirenfeldt, Gerhard P 62.62 89.05 14.69 24.52 23.41

Production Optics
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go
1 Frandsen, Kim PO 48.36 100.00 14.64 15.83 17.89
2 Hansen, Tonny PO 54.34 89.00 15.47 19.42 19.45
3 Sørensen, Jens Martin PO 67.62 71.52 10.74 16.35 40.53
4 Bertelsen, Chris PO 115.19 41.98 17.21 64.48 33.50

Revolver
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go
1 Nielsen, Henrik F. R 45.86 100.00 13.55 17.31 15.00

Standard
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go
1 Bach, Mads Peter S 53.70 100.00 13.10 22.50 18.10
2 Kjeldsen, Claus S 61.88 86.78 16.69 24.15 21.04
3 Leegaard - Andersen, Kasper S 82.34 65.22 20.70 29.15 32.49
4 Kiib, Louise S 158.05 33.98 25.63 83.08 49.34

 

Dall Steel X-match
2023-12-09
Match Results - Combined

Combined
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go
1 Nielsen, Henrik F. R 45.86 100.00 13.55 17.31 15.00
2 Johnson, Marc O 48.19 95.16 13.42 17.74 17.03
3 Frandsen, Kim PO 48.36 94.83 14.64 15.83 17.89
4 Hougaard, Gert O 50.89 90.12 15.17 18.16 17.56
5 Andersen, Dan O 53.07 86.41 14.32 20.03 18.72
6 Bach, Mads Peter S 53.70 85.40 13.10 22.50 18.10
7 Hansen, Tonny PO 54.34 84.39 15.47 19.42 19.45
8 Larsen, Kristian P 55.76 82.25 13.99 20.11 21.66
9 birk, christian O 56.11 81.73 13.34 21.88 20.89
10 Kjeldsen, Claus S 61.88 74.11 16.69 24.15 21.04
11 Wirenfeldt, Gerhard P 62.62 73.24 14.69 24.52 23.41
12 Sørensen, Jens Martin PO 67.62 67.82 10.74 16.35 40.53
13 Leegaard - Andersen, Kasper S 82.34 55.70 20.70 29.15 32.49
14 Bertelsen, Chris PO 115.19 39.81 17.21 64.48 33.50
15 Kiib, Louise S 158.05 29.02 25.63 83.08 49.34