Resultater Dall IPSC Open 5, 11/5
- Detaljer
- Skrevet af Jens Arnfast
Resultaterne er også lagt ind i IPSC resultatbasen på arkiv.dsf.dk.
Resultaterne er også lagt ind i IPSC resultatbasen på arkiv.dsf.dk.
Resultaterne er også lagt ind i IPSC resultatbasen på arkiv.dsf.dk.
Liste over tilmeldte deltagere kan ses her.
For ikke at få for meget robot-genereret spam anvendes en såkaldt "captcha" første gang man tilmelder sig. Hvis du har problemer med at læse de to ord der skal skrives i kodefeltet, så trykker du bare på den røde "recycle" knap over højtaler knappen, indtil du får noget du kan læse. Hvis du trykker på højtaler knappen får du i stedet læst to ord op du skal taste ind.
Adressen er Struer Skyttekreds, Havnevej 24, 7600 Struer
Så kom vi i gang med Steel Challenge i år i Dall.
Stor tak til Zero Mike Armory for opstilling af baner!
Open |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Smoke and Hope | 2: Pendulum | 5 to Go | 4: Roundabout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Henrik F. | O | 56.58 | 100.00 | 10.85 | 15.48 | 15.78 | 14.47 |
2 | Jensen, Morten | O | 67.30 | 84.07 | 15.13 | 20.28 | 17.45 | 14.44 |
3 | Rasmussen, Erik | O | 74.51 | 75.94 | 14.01 | 22.61 | 19.31 | 18.58 |
4 | birk, christian | O | 74.97 | 75.47 | 13.08 | 25.52 | 17.39 | 18.98 |
5 | Petersen, Jan | O | 81.28 | 69.61 | 16.89 | 24.47 | 22.22 | 17.70 |
6 | Nielsen, Mads Hedegård | O | 83.98 | 67.37 | 15.41 | 24.55 | 22.80 | 21.22 |
- | Keldgaard, Ronni | O | 94.14 | 60.10 | 21.15 | 24.82 | 25.59 | 22.58 |
7 | Keldgaard, Ronni | O | 95.01 | 59.55 | 19.12 | 28.66 | 24.78 | 22.45 |
8 | Jørgensen, Palle | O | 111.57 | 50.71 | 32.35 | 30.37 | 28.28 | 20.57 |
9 | (DQ) Sørensen, Bent Ole | O | - | - | - | - | - | |
Production |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Smoke and Hope | 2: Pendulum | 5 to Go | 4: Roundabout |
1 | Mortensen, Jesper Dam | P | 84.76 | 100.00 | 15.28 | 27.52 | 25.52 | 16.44 |
2 | Wirenfeldt, Gerhard | P | 87.99 | 96.33 | 18.93 | 27.45 | 22.73 | 18.88 |
Production Optics |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Smoke and Hope | 2: Pendulum | 5 to Go | 4: Roundabout |
1 | Hougaard, Gert | PO | 76.14 | 100.00 | 15.51 | 21.94 | 20.96 | 17.73 |
Revolver |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Smoke and Hope | 2: Pendulum | 5 to Go | 4: Roundabout |
1 | Nielsen, Henrik F. | R | 59.67 | 100.00 | 11.31 | 16.58 | 17.21 | 14.57 |
2 | Rasmussen, Erik | R | 83.45 | 71.50 | 15.60 | 28.14 | 19.76 | 19.95 |
3 | Schultz, Jakob | R | 87.63 | 68.09 | 18.33 | 22.93 | 23.45 | 22.92 |
4 | Brandenhoff, Michael | R | 130.77 | 45.63 | 21.02 | 47.01 | 32.85 | 29.89 |
Rimfire Pistol Iron Sights |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Smoke and Hope | 2: Pendulum | 5 to Go | 4: Roundabout |
1 | Kristensen, Kim | RPIS | 73.90 | 100.00 | 12.06 | 22.20 | 20.64 | 19.00 |
Rimfire Pistol Open |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Smoke and Hope | 2: Pendulum | 5 to Go | 4: Roundabout |
1 | Bach, Mads Peter | RPO | 51.35 | 100.00 | 10.38 | 14.22 | 13.84 | 12.91 |
2 | Petersen, Jan | RPO | 57.55 | 89.23 | 13.89 | 16.62 | 13.45 | 13.59 |
3 | Thomsen, Jesper D. | RPO | 59.36 | 86.51 | 12.99 | 15.78 | 16.03 | 14.56 |
4 | Sonne, Martin | RPO | 68.62 | 74.83 | 12.56 | 19.66 | 19.42 | 16.98 |
5 | Dolberg, Anders | RPO | 89.16 | 57.59 | 14.40 | 32.27 | 16.26 | 26.23 |
Standard |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Smoke and Hope | 2: Pendulum | 5 to Go | 4: Roundabout |
1 | Bach, Mads Peter | S | 65.79 | 100.00 | 12.61 | 20.17 | 18.60 | 14.41 |
2 | birk, christian | S | 69.45 | 94.73 | 16.54 | 18.77 | 18.21 | 15.93 |
3 | Thomsen, Jesper D. | S | 79.43 | 82.83 | 15.65 | 21.51 | 22.99 | 19.28 |
4 | Nielsen, Mads Hedegård | S | 86.42 | 76.13 | 16.14 | 21.43 | 29.88 | 18.97 |
5 | Kristensen, Kim | S | 90.19 | 72.95 | 16.56 | 25.26 | 30.30 | 18.07 |
6 | Jørgensen, Palle | S | 95.01 | 69.25 | 18.76 | 29.29 | 26.65 | 20.31 |
7 | Dolberg, Anders | S | 111.49 | 59.01 | 16.37 | 44.13 | 31.41 | 19.58 |
8 | Sørensen, Bent Ole | S | 125.63 | 52.37 | 19.57 | 37.26 | 36.74 | 32.06 |
Resultaterne er også lagt ind i IPSC resultatbasen på arkiv.dsf.dk.