• DSF Region Vest
    • Regionen
  • Dall IPSC Challenge
  • Hvem er vi?
  • Ny skytte?
  • Resultater
    • IPSC
    • Steel Challenge
  • Arrangementer
    • Hent kalender
  • Kontakt

DSF Region Vest

Dall X-Match Steel resultater

Detaljer
Publiceret: Lørdag, 14. december 2024 20:03
Skrevet af Mads Peter Bach

Her er resultaterne for X-match Steel:

Dall X-match Steel
2024-12-14
Match Results - By Division

Production
Final Name Division Time % 1: 2: 3: 4:
1 Kristensen, Kim P 84.88 100.00 23.74 16.87 21.76 22.51
2 Eriksen, Thomas P 219.84 38.61 50.07 52.85 65.80 51.12

Production Optics
Final Name Division Time % 1: 2: 3: 4:
1 Sørensen, Jens Martin PO 52.93 100.00 10.10 13.30 14.64 14.89
2 birk, christian PO 65.67 80.60 14.24 12.78 20.41 18.24
3 Kristensen, Kim PO 68.37 77.42 16.08 14.96 20.13 17.20
4 Lorentzen, Per PO 112.94 46.87 22.83 16.59 40.06 33.46

Revolver
Final Name Division Time % 1: 2: 3: 4:
1 Nielsen, Henrik R 68.21 100.00 15.86 14.81 17.60 19.94

Rimfire Pistol Open
Final Name Division Time % 1: 2: 3: 4:
1 Rasmussen, Erik RPO 46.09 100.00 11.00 9.89 12.96 12.24
2 Frandsen, Kim RPO 46.35 99.44 10.48 10.01 12.47 13.39
3 Bach, Mads Peter RPO 52.00 88.63 11.68 11.10 15.63 13.59
4 Dolberg, Anders RPO 69.64 66.18 14.10 21.21 14.66 19.67
5 Frandsen, Emily Grønhøj RPO 82.31 56.00 18.33 15.80 24.49 23.69
Match Results - Combined

Combined
Final Name Division Time % 1: 2: 3: 4:
1 Rasmussen, Erik RPO 46.09 100.00 11.00 9.89 12.96 12.24
2 Frandsen, Kim RPO 46.35 99.44 10.48 10.01 12.47 13.39
3 Bach, Mads Peter RPO 52.00 88.63 11.68 11.10 15.63 13.59
4 Sørensen, Jens Martin PO 52.93 87.08 10.10 13.30 14.64 14.89
5 birk, christian PO 65.67 70.18 14.24 12.78 20.41 18.24
6 Nielsen, Henrik R 68.21 67.57 15.86 14.81 17.60 19.94
7 Kristensen, Kim PO 68.37 67.41 16.08 14.96 20.13 17.20
8 Dolberg, Anders RPO 69.64 66.18 14.10 21.21 14.66 19.67
9 Frandsen, Emily Grønhøj RPO 82.31 56.00 18.33 15.80 24.49 23.69
10 Kristensen, Kim P 84.88 54.30 23.74 16.87 21.76 22.51
11 Lorentzen, Per PO 112.94 40.81 22.83 16.59 40.06 33.46
12 Eriksen, Thomas P 219.84 20.97 50.07 52.85 65.80 51.12

 

 

Resultater Dall IPSC Open 10, 9/11

Detaljer
Publiceret: Lørdag, 9. november 2024 19:30
Skrevet af Jens Arnfast

Her er resultaterne for Dall IPSC Open 10, 9/11

Stages

Overall

Resultaterne er også lagt ind i IPSC resultatbasen på arkiv.dsf.dk.

Alle i en division: Stages

Alle i en division: Overall

Indkaldelse til regionssamling 2024

Detaljer
Publiceret: Onsdag, 30. oktober 2024 10:48
Skrevet af Mads Peter Bach

Jf. vedtægterne indkaldes til DSF region vest regionssamling, lørdag d. 14/12 i Dall, efter Dall X-Mas Match (forventet kl. 15)

Forslag som ønskes behandlet på regionssamlingen skal Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest 30/11

Dagsorden er:

  1. Formandens beretning
  2. Kassererens beretning
  3. Valg til regionsrådet
    På valg er: 
    1. Kasserer Bo Stampe Madsen
    2. medlem Ole Mortensen
    3. medlem Jens Arnfast
    4. Suppleant Mads Andersen
    5. Revisor Anders Bystrup
  4. Aktiviteter i 2025, herunder bl.a.
    1. Challenge level III match
    2. Steel Challenge
  5. Forslag til anvendelse af DSF Jyllands midler
  6. Eventuelt

Der kan ikke træffes beslutning om emner bragt op under Eventuelt.

Resultater Dall IPSC Open 9, 26/10

Detaljer
Publiceret: Lørdag, 26. oktober 2024 19:00
Skrevet af Jesper D. Thomsen

Her er resultaterne for Dall IPSC Open 9, 26/10

Stages

Overall

Resultaterne skulle gerne komme i resultatdatabasen relativt snart.
Indtil da kan Combined ses her:

Combined

Resultater, Dall Steel 4 2024

Detaljer
Publiceret: Lørdag, 12. oktober 2024 17:45
Skrevet af Jesper D. Thomsen

Endnu engang en god dag i skoven, hvor vi var heldige med efterårsvejret.
Tak til alle for godt humør og god arbejdsmoral.

Dall Steel 4
2024-10-12
Match Results - By Division

Open
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: Speed Option 4: Outer Limits
1 Nielsen, Henrik O 59.23 100.00 13.89 11.65 16.96 16.73
2 Sørensen, Jens Martin O 59.72 99.18 15.94 10.88 13.51 19.39
3 birk, christian O 63.27 93.61 14.13 12.81 17.19 19.14
4 Sørensen, Niels O 64.85 91.33 15.71 12.28 17.16 19.70
5 Nielsen, Mads Hedegård O 83.20 71.19 20.41 14.65 22.39 25.75
6 Sørensen, Bent Ole O 119.26 49.66 27.23 23.33 32.38 36.32

Production
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: Speed Option 4: Outer Limits
1 Mortensen, Jesper Dam P 79.78 100.00 19.27 14.65 21.05 24.81
2 Thygesen, Brian P 80.67 98.90 20.19 15.55 23.66 21.27
3 Rønnow, Rasmus P 124.15 64.26 31.17 14.68 33.84 44.46

Production Optics
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: Speed Option 4: Outer Limits
1 Sørensen, Jens Martin PO 49.74 100.00 11.68 9.57 12.71 15.78
2 (DQ) birk, christian PO - - - - -

Revolver
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: Speed Option 4: Outer Limits
1 Nielsen, Henrik R 62.69 100.00 14.33 13.93 16.82 17.61
2 Rasmussen, Erik R 89.69 69.90 24.18 14.27 25.61 25.63
3 Dolberg, Anders R 124.98 50.16 33.55 20.28 30.17 40.98

Rimfire Pistol Open
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: Speed Option 4: Outer Limits
1 Rasmussen, Erik RPO 50.01 100.00 10.65 10.27 12.78 16.31
2 Thomsen, Jesper D. RPO 62.51 80.00 13.59 11.82 17.45 19.65
3 Sorensen, Rene RPO 86.84 57.59 18.47 12.43 28.15 27.79

Standard
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: Speed Option 4: Outer Limits
1 Thygesen, Brian S 75.15 100.00 16.06 13.76 19.96 25.37
2 Nielsen, Mads Hedegård S 83.37 90.14 22.12 17.80 22.28 21.17
3 Toft, Kristian S 84.89 88.53 20.95 14.43 23.88 25.63
4 Thomsen, Jesper D. S 90.59 82.96 18.24 16.30 23.39 32.66
5 Dolberg, Anders S 91.27 82.34 26.69 15.70 20.71 28.17
 
Match Results - Combined
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: Speed Option 4: Outer Limits
1 Sørensen, Jens Martin PO 49.74 100.00 11.68 9.57 12.71 15.78
2 Rasmussen, Erik RPO 50.01 99.46 10.65 10.27 12.78 16.31
3 Nielsen, Henrik O 59.23 83.98 13.89 11.65 16.96 16.73
4 Sørensen, Jens Martin O 59.72 83.29 15.94 10.88 13.51 19.39
5 Thomsen, Jesper D. RPO 62.51 79.57 13.59 11.82 17.45 19.65
6 Nielsen, Henrik R 62.69 79.34 14.33 13.93 16.82 17.61
7 birk, christian O 63.27 78.62 14.13 12.81 17.19 19.14
8 Sørensen, Niels O 64.85 76.70 15.71 12.28 17.16 19.70
9 Thygesen, Brian S 75.15 66.19 16.06 13.76 19.96 25.37
10 Mortensen, Jesper Dam P 79.78 62.35 19.27 14.65 21.05 24.81
11 Thygesen, Brian P 80.67 61.66 20.19 15.55 23.66 21.27
12 Nielsen, Mads Hedegård O 83.20 59.78 20.41 14.65 22.39 25.75
13 Nielsen, Mads Hedegård S 83.37 59.66 22.12 17.80 22.28 21.17
14 Toft, Kristian S 84.89 58.59 20.95 14.43 23.88 25.63
15 Sorensen, Rene RPO 86.84 57.28 18.47 12.43 28.15 27.79
16 Rasmussen, Erik R 89.69 55.46 24.18 14.27 25.61 25.63
17 Thomsen, Jesper D. S 90.59 54.91 18.24 16.30 23.39 32.66
18 Dolberg, Anders S 91.27 54.50 26.69 15.70 20.71 28.17
19 Sørensen, Bent Ole O 119.26 41.71 27.23 23.33 32.38 36.32
20 Rønnow, Rasmus P 124.15 40.06 31.17 14.68 33.84 44.46
21 Dolberg, Anders R 124.98 39.80 33.55 20.28 30.17 40.98
22 (DQ) birk, christian PO - - - - -
 
 

Flere artikler ...

  1. Resultater Dall IPSC Open 8, 7/9
  2. Resultater, Dall Steel 3 2024
  3. Match Struer 27/7-24
  4. Resultater Dall IPSC Open 6, 29/6

Side 4 ud af 103

  • Start
  • Forrige
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Næste
  • Slut