• DSF Region Vest
    • Regionen
  • Dall IPSC Challenge
  • Hvem er vi?
  • Ny skytte?
  • Resultater
    • IPSC
    • Steel Challenge
  • Arrangementer
    • Hent kalender
  • Kontakt

DSF Region Vest

Indkaldelse til regionssamling 2024

Detaljer
Publiceret: Onsdag, 30. oktober 2024 10:48
Skrevet af Mads Peter Bach

Jf. vedtægterne indkaldes til DSF region vest regionssamling, lørdag d. 14/12 i Dall, efter Dall X-Mas Match (forventet kl. 15)

Forslag som ønskes behandlet på regionssamlingen skal Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest 30/11

Dagsorden er:

  1. Formandens beretning
  2. Kassererens beretning
  3. Valg til regionsrådet
    På valg er: 
    1. Kasserer Bo Stampe Madsen
    2. medlem Ole Mortensen
    3. medlem Jens Arnfast
    4. Suppleant Mads Andersen
    5. Revisor Anders Bystrup
  4. Aktiviteter i 2025, herunder bl.a.
    1. Challenge level III match
    2. Steel Challenge
  5. Forslag til anvendelse af DSF Jyllands midler
  6. Eventuelt

Der kan ikke træffes beslutning om emner bragt op under Eventuelt.

Resultater Dall IPSC Open 9, 26/10

Detaljer
Publiceret: Lørdag, 26. oktober 2024 19:00
Skrevet af Jesper D. Thomsen

Her er resultaterne for Dall IPSC Open 9, 26/10

Stages

Overall

Resultaterne skulle gerne komme i resultatdatabasen relativt snart.
Indtil da kan Combined ses her:

Combined

Resultater, Dall Steel 4 2024

Detaljer
Publiceret: Lørdag, 12. oktober 2024 17:45
Skrevet af Jesper D. Thomsen

Endnu engang en god dag i skoven, hvor vi var heldige med efterårsvejret.
Tak til alle for godt humør og god arbejdsmoral.

Dall Steel 4
2024-10-12
Match Results - By Division

Open
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: Speed Option 4: Outer Limits
1 Nielsen, Henrik O 59.23 100.00 13.89 11.65 16.96 16.73
2 Sørensen, Jens Martin O 59.72 99.18 15.94 10.88 13.51 19.39
3 birk, christian O 63.27 93.61 14.13 12.81 17.19 19.14
4 Sørensen, Niels O 64.85 91.33 15.71 12.28 17.16 19.70
5 Nielsen, Mads Hedegård O 83.20 71.19 20.41 14.65 22.39 25.75
6 Sørensen, Bent Ole O 119.26 49.66 27.23 23.33 32.38 36.32

Production
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: Speed Option 4: Outer Limits
1 Mortensen, Jesper Dam P 79.78 100.00 19.27 14.65 21.05 24.81
2 Thygesen, Brian P 80.67 98.90 20.19 15.55 23.66 21.27
3 Rønnow, Rasmus P 124.15 64.26 31.17 14.68 33.84 44.46

Production Optics
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: Speed Option 4: Outer Limits
1 Sørensen, Jens Martin PO 49.74 100.00 11.68 9.57 12.71 15.78
2 (DQ) birk, christian PO - - - - -

Revolver
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: Speed Option 4: Outer Limits
1 Nielsen, Henrik R 62.69 100.00 14.33 13.93 16.82 17.61
2 Rasmussen, Erik R 89.69 69.90 24.18 14.27 25.61 25.63
3 Dolberg, Anders R 124.98 50.16 33.55 20.28 30.17 40.98

Rimfire Pistol Open
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: Speed Option 4: Outer Limits
1 Rasmussen, Erik RPO 50.01 100.00 10.65 10.27 12.78 16.31
2 Thomsen, Jesper D. RPO 62.51 80.00 13.59 11.82 17.45 19.65
3 Sorensen, Rene RPO 86.84 57.59 18.47 12.43 28.15 27.79

Standard
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: Speed Option 4: Outer Limits
1 Thygesen, Brian S 75.15 100.00 16.06 13.76 19.96 25.37
2 Nielsen, Mads Hedegård S 83.37 90.14 22.12 17.80 22.28 21.17
3 Toft, Kristian S 84.89 88.53 20.95 14.43 23.88 25.63
4 Thomsen, Jesper D. S 90.59 82.96 18.24 16.30 23.39 32.66
5 Dolberg, Anders S 91.27 82.34 26.69 15.70 20.71 28.17
 
Match Results - Combined
Final Name Division Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: Speed Option 4: Outer Limits
1 Sørensen, Jens Martin PO 49.74 100.00 11.68 9.57 12.71 15.78
2 Rasmussen, Erik RPO 50.01 99.46 10.65 10.27 12.78 16.31
3 Nielsen, Henrik O 59.23 83.98 13.89 11.65 16.96 16.73
4 Sørensen, Jens Martin O 59.72 83.29 15.94 10.88 13.51 19.39
5 Thomsen, Jesper D. RPO 62.51 79.57 13.59 11.82 17.45 19.65
6 Nielsen, Henrik R 62.69 79.34 14.33 13.93 16.82 17.61
7 birk, christian O 63.27 78.62 14.13 12.81 17.19 19.14
8 Sørensen, Niels O 64.85 76.70 15.71 12.28 17.16 19.70
9 Thygesen, Brian S 75.15 66.19 16.06 13.76 19.96 25.37
10 Mortensen, Jesper Dam P 79.78 62.35 19.27 14.65 21.05 24.81
11 Thygesen, Brian P 80.67 61.66 20.19 15.55 23.66 21.27
12 Nielsen, Mads Hedegård O 83.20 59.78 20.41 14.65 22.39 25.75
13 Nielsen, Mads Hedegård S 83.37 59.66 22.12 17.80 22.28 21.17
14 Toft, Kristian S 84.89 58.59 20.95 14.43 23.88 25.63
15 Sorensen, Rene RPO 86.84 57.28 18.47 12.43 28.15 27.79
16 Rasmussen, Erik R 89.69 55.46 24.18 14.27 25.61 25.63
17 Thomsen, Jesper D. S 90.59 54.91 18.24 16.30 23.39 32.66
18 Dolberg, Anders S 91.27 54.50 26.69 15.70 20.71 28.17
19 Sørensen, Bent Ole O 119.26 41.71 27.23 23.33 32.38 36.32
20 Rønnow, Rasmus P 124.15 40.06 31.17 14.68 33.84 44.46
21 Dolberg, Anders R 124.98 39.80 33.55 20.28 30.17 40.98
22 (DQ) birk, christian PO - - - - -
 
 

Resultater Dall IPSC Open 8, 7/9

Detaljer
Publiceret: Lørdag, 7. september 2024 20:30
Skrevet af Jens Arnfast

Her er resultaterne for Dall IPSC Open 8, 7/9

Stages

Overall

Resultaterne er også lagt ind i IPSC resultatbasen på arkiv.dsf.dk.

Alle i en division: Stages

Alle i en division: Overall

Resultater, Dall Steel 3 2024

Detaljer
Publiceret: Lørdag, 3. august 2024 19:00
Skrevet af Jesper D. Thomsen

En god match med masser af godt vejr, højt humør og flittige hænder.

Dall Steel 3
2024-08-03
Match Results - By Division


Open
Final Name Division Time % 1: Roundabout 2: Pendulum 3: Five to Go 4: Accelerator
1 Sørensen, Jens Martin O 48.93 100.00 10.78 13.45 12.99 11.71
2 birk, christian O 62.27 78.58 14.48 15.77 14.43 17.59
3 Davis, Peter O 63.43 77.14 13.37 19.71 15.38 14.97
4 Sørensen, Niels O 65.11 75.15 14.12 16.41 18.40 16.18
5 Brandenhoff, Michael O 123.07 39.76 26.56 36.58 27.04 32.89
6 Eriksen, Thomas O 151.94 32.20 31.30 41.83 44.10 34.71

Production Optics
Final Name Division Time % 1: Roundabout 2: Pendulum 3: Five to Go 4: Accelerator
1 Sørensen, Jens Martin PO 51.55 100.00 11.91 13.94 12.43 13.27
2 birk, christian PO 65.52 78.68 13.99 16.37 17.08 18.08

Revolver
Final Name Division Time % 1: Roundabout 2: Pendulum 3: Five to Go 4: Accelerator
1 Rasmussen, Erik R 82.88 100.00 16.52 26.62 20.47 19.27
2 Brandenhoff, Michael R 134.15 61.78 32.44 34.82 34.80 32.09

Rimfire Pistol Iron Sights
Final Name Division Time % 1: Roundabout 2: Pendulum 3: Five to Go 4: Accelerator
1 Kristensen, Kim RPIS 71.95 100.00 14.79 19.86 18.19 19.11
2 Petersen, Jan RPIS 79.34 90.69 17.51 23.54 21.26 17.03
3 Dolberg, Joanah RPIS 125.88 57.16 22.53 36.06 32.24 35.05

Rimfire Pistol Open
Final Name Division Time % 1: Roundabout 2: Pendulum 3: Five to Go 4: Accelerator
1 Davis, Peter RPO 49.96 100.00 10.49 13.95 12.57 12.95
2 Rasmussen, Erik RPO 52.51 95.14 11.80 13.44 13.19 14.08
3 Thomsen, Jesper D. RPO 59.39 84.12 14.35 14.67 15.00 15.37
4 Petersen, Jan RPO 61.47 81.28 13.88 18.34 15.23 14.02
5 Dolberg, Anders RPO 89.86 55.60 19.05 26.92 17.69 26.20
6 Dolberg, Joanah RPO 105.00 47.58 21.75 28.53 25.04 29.68

Standard
Final Name Division Time % 1: Roundabout 2: Pendulum 3: Five to Go 4: Accelerator
1 Sørensen, Niels S 81.40 100.00 18.96 23.02 20.08 19.34
2 Thomsen, Jesper D. S 86.05 94.60 20.29 23.20 19.67 22.89
3 Kristensen, Kim S 109.20 74.54 19.02 34.39 29.80 25.99
4 Dolberg, Anders S 109.59 74.28 25.48 29.04 25.20 29.87
 
Match Results - Combined
Final Name Division Time % 1: Roundabout 2: Pendulum 3: Five to Go 4: Accelerator
1 Sørensen, Jens Martin O 48.93 100.00 10.78 13.45 12.99 11.71
2 Davis, Peter RPO 49.96 97.94 10.49 13.95 12.57 12.95
3 Sørensen, Jens Martin PO 51.55 94.92 11.91 13.94 12.43 13.27
4 Rasmussen, Erik RPO 52.51 93.18 11.80 13.44 13.19 14.08
5 Thomsen, Jesper D. RPO 59.39 82.39 14.35 14.67 15.00 15.37
6 Petersen, Jan RPO 61.47 79.60 13.88 18.34 15.23 14.02
7 birk, christian O 62.27 78.58 14.48 15.77 14.43 17.59
8 Davis, Peter O 63.43 77.14 13.37 19.71 15.38 14.97
9 Sørensen, Niels O 65.11 75.15 14.12 16.41 18.40 16.18
10 birk, christian PO 65.52 74.68 13.99 16.37 17.08 18.08
11 Kristensen, Kim RPIS 71.95 68.01 14.79 19.86 18.19 19.11
12 Petersen, Jan RPIS 79.34 61.67 17.51 23.54 21.26 17.03
13 Sørensen, Niels S 81.40 60.11 18.96 23.02 20.08 19.34
14 Rasmussen, Erik R 82.88 59.04 16.52 26.62 20.47 19.27
15 Thomsen, Jesper D. S 86.05 56.86 20.29 23.20 19.67 22.89
16 Dolberg, Anders RPO 89.86 54.45 19.05 26.92 17.69 26.20
17 Dolberg, Joanah RPO 105.00 46.60 21.75 28.53 25.04 29.68
18 Kristensen, Kim S 109.20 44.81 19.02 34.39 29.80 25.99
19 Dolberg, Anders S 109.59 44.65 25.48 29.04 25.20 29.87
20 Brandenhoff, Michael O 123.07 39.76 26.56 36.58 27.04 32.89
21 Dolberg, Joanah RPIS 125.88 38.87 22.53 36.06 32.24 35.05
22 Brandenhoff, Michael R 134.15 36.47 32.44 34.82 34.80 32.09
23 Eriksen, Thomas O 151.94 32.20 31.30 41.83 44.10 34.71

 

Flere artikler ...

  1. Match Struer 27/7-24
  2. Resultater Dall IPSC Open 6, 29/6
  3. Resultater, Dall Steel 2 2024
  4. Resultater Dall IPSC Open 5, 11/5

Side 5 ud af 104

  • Start
  • Forrige
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Næste
  • Slut