Resultater

Resultater, Dall Steel X-match

Resultaterne er nedenfor.

Dall Steel X-match
2023-12-09
Match Results - By Division

Open
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go
1 Johnson, Marc O 48.19 100.00 13.42 17.74 17.03
2 Hougaard, Gert O 50.89 94.69 15.17 18.16 17.56
3 Andersen, Dan O 53.07 90.80 14.32 20.03 18.72
4 birk, christian O 56.11 85.88 13.34 21.88 20.89

Production
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go
1 Larsen, Kristian P 55.76 100.00 13.99 20.11 21.66
2 Wirenfeldt, Gerhard P 62.62 89.05 14.69 24.52 23.41

Production Optics
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go
1 Frandsen, Kim PO 48.36 100.00 14.64 15.83 17.89
2 Hansen, Tonny PO 54.34 89.00 15.47 19.42 19.45
3 Sørensen, Jens Martin PO 67.62 71.52 10.74 16.35 40.53
4 Bertelsen, Chris PO 115.19 41.98 17.21 64.48 33.50

Revolver
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go
1 Nielsen, Henrik F. R 45.86 100.00 13.55 17.31 15.00

Standard
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go
1 Bach, Mads Peter S 53.70 100.00 13.10 22.50 18.10
2 Kjeldsen, Claus S 61.88 86.78 16.69 24.15 21.04
3 Leegaard - Andersen, Kasper S 82.34 65.22 20.70 29.15 32.49
4 Kiib, Louise S 158.05 33.98 25.63 83.08 49.34

 

Dall Steel X-match
2023-12-09
Match Results - Combined

Combined
Final Name Division Time % 1: Smoke and Hope 2: Pendulum 5 to Go
1 Nielsen, Henrik F. R 45.86 100.00 13.55 17.31 15.00
2 Johnson, Marc O 48.19 95.16 13.42 17.74 17.03
3 Frandsen, Kim PO 48.36 94.83 14.64 15.83 17.89
4 Hougaard, Gert O 50.89 90.12 15.17 18.16 17.56
5 Andersen, Dan O 53.07 86.41 14.32 20.03 18.72
6 Bach, Mads Peter S 53.70 85.40 13.10 22.50 18.10
7 Hansen, Tonny PO 54.34 84.39 15.47 19.42 19.45
8 Larsen, Kristian P 55.76 82.25 13.99 20.11 21.66
9 birk, christian O 56.11 81.73 13.34 21.88 20.89
10 Kjeldsen, Claus S 61.88 74.11 16.69 24.15 21.04
11 Wirenfeldt, Gerhard P 62.62 73.24 14.69 24.52 23.41
12 Sørensen, Jens Martin PO 67.62 67.82 10.74 16.35 40.53
13 Leegaard - Andersen, Kasper S 82.34 55.70 20.70 29.15 32.49
14 Bertelsen, Chris PO 115.19 39.81 17.21 64.48 33.50
15 Kiib, Louise S 158.05 29.02 25.63 83.08 49.34

 

Underkategorier

Steel Challenge

Resultater fra Steel Challenge stævner

Tjenestepistol
Resultater fra tjenestepistol stævner i Jylland.
IPSC
Resultater og stævneberetninger fra IPSC stævner i ind- og udland. Kig også på Jack Rømers nationale klassifikationssystem.