Resultater

Resultater, Dall Steel 1 2023

Årets første Steel Challenge match, og et par nye skytter var med for første gang, dejligt! Resultaterne er nedenfor.

Stor tak til Zero Mike Armory for opstilling af baner!

 

Dall Steel 1
2023-03-18
Match Results - By Division

Open
Final Name Division Time % 1: Speed Option 2: Smoke & Hope 5 To Go 4: The Pendulum
1 Petersen, Frederik O 52.99 100.00 14.67 9.51 13.02 15.79
2 Nielsen, Henrik F. O 65.12 81.37 16.71 11.94 21.07 15.40
3 birk, christian O 71.70 73.91 18.01 13.02 21.66 19.01
4 Hedegård Nilsen, Mads O 73.75 71.85 19.19 14.07 19.05 21.44
5 Hougaard, Gert O 74.32 71.30 19.32 14.19 20.95 19.86
6 Rasmussen, Erik O 87.48 60.57 21.80 17.42 26.56 21.70
7 Keldgaard, Ronni O 95.86 55.28 27.23 17.43 22.36 28.84
8 Toft, Kristian O 101.65 52.13 27.99 15.48 33.68 24.50
9 Brandenhoff, Michael O 127.64 41.52 44.52 22.83 28.32 31.97

Production
Final Name Division Time % 1: Speed Option 2: Smoke & Hope 5 To Go 4: The Pendulum
1 Sørensen, Jens Martin P 69.85 100.00 19.88 14.09 15.20 20.68
2 Thygesen, Brian P 89.21 78.30 22.31 15.67 25.43 25.80

Production Optics
Final Name Division Time % 1: Speed Option 2: Smoke & Hope 5 To Go 4: The Pendulum
1 Hedegård Nilsen, Mads PO 72.93 100.00 18.46 14.79 17.50 22.18

Revolver
Final Name Division Time % 1: Speed Option 2: Smoke & Hope 5 To Go 4: The Pendulum
1 Nielsen, Henrik F. R 66.13 100.00 17.07 17.72 15.72 15.62
2 Sørensen, Bent Ole R 161.97 40.83 49.92 23.14 34.74 54.17
3 Brandenhoff, Michael R 183.28 36.08 80.17 26.64 41.08 35.39

Rimfire Pistol Open
Final Name Division Time % 1: Speed Option 2: Smoke & Hope 5 To Go 4: The Pendulum
1 Rasmussen, Erik RPO 53.58 100.00 14.63 10.45 14.14 14.36
2 Bach, Mads Peter RPO 64.17 83.50 14.19 9.60 17.05 23.33
3 Dolberg, Anders RPO 72.55 73.85 19.46 16.81 16.66 19.62
- Dolberg, Joanah RPO 88.94 60.24 23.03 19.01 20.85 26.05
4 Dolberg, Joanah RPO 94.36 56.78 26.15 16.93 28.31 22.97

Standard
Final Name Division Time % 1: Speed Option 2: Smoke & Hope 5 To Go 4: The Pendulum
1 Petersen, Frederik S 64.74 100.00 18.81 12.60 16.35 16.98
2 Bach, Mads Peter S 70.87 91.35 18.38 12.70 20.13 19.66
3 Ammentorp, Kenneth S 82.18 78.78 22.12 15.13 20.72 24.21
4 birk, christian S 83.79 77.26 24.57 12.84 24.27 22.11
5 Sørensen, Jens Martin S 85.77 75.48 20.75 13.01 21.05 30.96
6 Thygesen, Brian S 87.13 74.30 24.99 14.85 22.91 24.38
7 Toft, Kristian S 94.57 68.46 26.84 17.32 24.21 26.20
8 Sonne, Martin S 107.09 60.45 26.39 17.70 30.02 32.98
9 Justesen, Søren S 110.16 58.77 29.42 16.79 32.10 31.85
10 Sørensen, Bent Ole S 131.61 49.19 32.56 26.87 32.70 39.48
11 Dolberg, Anders S 162.82 39.76 40.80 19.73 55.53 46.76
12 Kiib, Louise S 262.93 24.62 81.99 45.84 57.52 77.58
- Ammentorp, Kenneth S - - 22.81 16.44 - -
- Kiib, Louise S - - 44.23 28.57 - -
Dall Steel 1
2023-03-18
Match Results - Combined

Combined
Final Name Division Time % 1: Speed Option 2: Smoke & Hope 5 To Go 4: The Pendulum
1 Petersen, Frederik O 52.99 100.00 14.67 9.51 13.02 15.79
2 Rasmussen, Erik RPO 53.58 98.90 14.63 10.45 14.14 14.36
3 Bach, Mads Peter RPO 64.17 82.58 14.19 9.60 17.05 23.33
4 Petersen, Frederik S 64.74 81.85 18.81 12.60 16.35 16.98
5 Nielsen, Henrik F. O 65.12 81.37 16.71 11.94 21.07 15.40
6 Nielsen, Henrik F. R 66.13 80.13 17.07 17.72 15.72 15.62
7 Sørensen, Jens Martin P 69.85 75.86 19.88 14.09 15.20 20.68
8 Bach, Mads Peter S 70.87 74.77 18.38 12.70 20.13 19.66
9 birk, christian O 71.70 73.91 18.01 13.02 21.66 19.01
10 Dolberg, Anders RPO 72.55 73.04 19.46 16.81 16.66 19.62
11 Hedegård Nilsen, Mads PO 72.93 72.66 18.46 14.79 17.50 22.18
12 Hedegård Nilsen, Mads O 73.75 71.85 19.19 14.07 19.05 21.44
13 Hougaard, Gert O 74.32 71.30 19.32 14.19 20.95 19.86
14 Ammentorp, Kenneth S 82.18 64.48 22.12 15.13 20.72 24.21
15 birk, christian S 83.79 63.24 24.57 12.84 24.27 22.11
16 Sørensen, Jens Martin S 85.77 61.78 20.75 13.01 21.05 30.96
17 Thygesen, Brian S 87.13 60.82 24.99 14.85 22.91 24.38
18 Rasmussen, Erik O 87.48 60.57 21.80 17.42 26.56 21.70
- Dolberg, Joanah RPO 88.94 59.58 23.03 19.01 20.85 26.05
19 Thygesen, Brian P 89.21 59.40 22.31 15.67 25.43 25.80
20 Dolberg, Joanah RPO 94.36 56.16 26.15 16.93 28.31 22.97
21 Toft, Kristian S 94.57 56.03 26.84 17.32 24.21 26.20
22 Keldgaard, Ronni O 95.86 55.28 27.23 17.43 22.36 28.84
23 Toft, Kristian O 101.65 52.13 27.99 15.48 33.68 24.50
24 Sonne, Martin S 107.09 49.48 26.39 17.70 30.02 32.98
25 Justesen, Søren S 110.16 48.10 29.42 16.79 32.10 31.85
26 Brandenhoff, Michael O 127.64 41.52 44.52 22.83 28.32 31.97
27 Sørensen, Bent Ole S 131.61 40.26 32.56 26.87 32.70 39.48
28 Sørensen, Bent Ole R 161.97 32.72 49.92 23.14 34.74 54.17
29 Dolberg, Anders S 162.82 32.55 40.80 19.73 55.53 46.76
30 Brandenhoff, Michael R 183.28 28.91 80.17 26.64 41.08 35.39
31 Kiib, Louise S 262.93 20.15 81.99 45.84 57.52 77.58
- Ammentorp, Kenneth S - - 22.81 16.44 - -
- Kiib, Louise S - - 44.23 28.57 - -

Læs mere: Resultater, Dall Steel 1 2023

Resultater, Dall Steel 2 2023

Resultaterne er nedenfor.

Stor tak til Zero Mike Armory for opstilling af baner!

Dall Steel 2
2023-04-15
Match Results - By Division

Open
Final Name Division Time % 1: Speed Option 2: Roundabout 3: Accelerator 4: Outer limits
1 Nielsen, Henrik F. O 67.15 100.00 19.49 13.57 14.96 19.13
- Thygesen, Brian O 78.43 85.62 20.61 15.42 17.51 24.89
2 Thygesen, Brian O 90.70 74.04 24.99 17.53 22.51 25.67
- Keldgaard, Ronni O 100.75 66.65 25.31 26.22 20.81 28.41
3 Kristensen, Kim O 105.03 63.93 29.97 26.22 23.05 25.79
4 Keldgaard, Ronni O 105.50 63.65 26.40 22.40 28.15 28.55
5 Justesen, Søren O 119.84 56.03 32.32 25.62 26.08 35.82
- Jørgensen, Palle O 124.64 53.88 28.90 24.62 25.62 45.50
6 Jørgensen, Palle O 128.10 52.42 28.76 34.96 27.64 36.74
7 Brandenhoff, Michael O 131.46 51.08 32.39 31.37 31.76 35.94

Production
Final Name Division Time % 1: Speed Option 2: Roundabout 3: Accelerator 4: Outer limits
1 Sørensen, Jens Martin P 68.66 100.00 18.71 14.99 16.78 18.18
2 (DQ) Karsberg, Arne P - - - - -

Production Optics
Final Name Division Time % 1: Speed Option 2: Roundabout 3: Accelerator 4: Outer limits
1 Hougaard, Gert PO 77.36 100.00 20.03 16.81 17.37 23.15

Revolver
Final Name Division Time % 1: Speed Option 2: Roundabout 3: Accelerator 4: Outer limits
1 Nielsen, Henrik F. R 67.82 100.00 15.16 14.23 17.40 21.03
2 Toft, Kristian R 101.47 66.84 31.30 22.81 17.89 29.47
3 Dolberg, Anders R 125.93 53.86 29.72 24.64 29.96 41.61
4 Brandenhoff, Michael R 155.36 43.65 37.12 36.63 40.15 41.46
5 Sørensen, Bent Ole R 158.09 42.90 37.21 36.21 40.98 43.69

Rimfire Pistol Open
Final Name Division Time % 1: Speed Option 2: Roundabout 3: Accelerator 4: Outer limits
1 Bach, Mads Peter RPO 56.34 100.00 15.32 11.85 12.99 16.18
2 Rasmussen, Erik RPO 58.93 95.60 13.45 12.09 14.46 18.93
3 Thomsen, Jesper D. RPO 67.38 83.62 17.65 15.09 15.23 19.41
4 Dolberg, Anders RPO 70.86 79.51 18.16 15.23 16.16 21.31
5 Sonne, Martin RPO 71.73 78.54 19.19 17.09 15.43 20.02
6 Kristensen, Kim RPO 85.92 65.57 20.37 20.12 19.15 26.28
7 Dolberg, Joanah RPO 91.38 61.65 25.16 21.19 16.63 28.40
- Dolberg, Joanah RPO 98.36 57.28 22.07 20.97 24.46 30.86

Standard
Final Name Division Time % 1: Speed Option 2: Roundabout 3: Accelerator 4: Outer limits
1 Sørensen, Jens Martin S 72.00 100.00 20.00 12.80 16.64 22.56
2 Bach, Mads Peter S 73.08 98.52 18.21 15.72 18.08 21.07
3 Thomsen, Jesper D. S 89.37 80.56 26.86 17.42 22.74 22.35
4 Ammentorp, Kenneth S 91.12 79.02 22.17 19.69 21.01 28.25
5 Sonne, Martin S 111.09 64.81 28.23 20.71 31.57 30.58
6 Justesen, Søren S 111.39 64.64 24.64 24.10 22.05 40.60
7 Sørensen, Bent Ole S 130.70 55.09 35.98 29.92 28.15 36.65
8 Kiib, Louise S 290.06 24.82 67.91 55.83 81.54 84.78

 

Læs mere: Resultater, Dall Steel 2 2023

Resultater Dall IPSC Open 1, 28/01

Dall IPSC Open 1 sluttede desværre tragisk. Under oprydningen fik Henrik Berker hjertestop, og på trods af øjeblikkelig førstehjælp, hjælp fra hjerteløbere, akutbil og ambulance afgik Henrik desværre ved døden.
 
Æret være Henriks minde.
 

Her er resultaterne for Dall IPSC Open 1, 28/01

Stages

Overall

Resultaterne er også lagt ind i IPSC resultatbasen på arkiv.dsf.dk.

Alle i en division: Stages

Alle i en division: Overall

 

Underkategorier

Steel Challenge

Resultater fra Steel Challenge stævner

Tjenestepistol
Resultater fra tjenestepistol stævner i Jylland.
IPSC
Resultater og stævneberetninger fra IPSC stævner i ind- og udland. Kig også på Jack Rømers nationale klassifikationssystem.