Resultater, Dall Steel 1 2025
- Detaljer
- Kategori: Steel Challenge
- Publiceret: Lørdag, 12. oktober 2024 17:45
- Skrevet af Mads Peter Bach
- Visninger: 99
Så fik vi startet Steel sæsonen i Dall med dejligt vejr. Beklager de forsinkede resultater.
Dall Steel 1
2025-04-26
Match Results - By Division
2025-04-26
Match Results - By Division
Open |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: | 2: | 3: | 4: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Jess | O | 44.03 | 100.00 | 8.79 | 10.95 | 12.12 | 12.17 |
2 | Sørensen, Jens Martin | O | 45.70 | 96.35 | 9.65 | 10.68 | 11.35 | 14.02 |
3 | Davis, Peter | O | 57.91 | 76.03 | 13.42 | 14.32 | 14.37 | 15.80 |
4 | Nielsen, Henrik | O | 58.33 | 75.48 | 15.24 | 13.62 | 12.39 | 17.08 |
5 | birk, christian | O | 63.87 | 68.94 | 13.65 | 16.43 | 12.78 | 21.01 |
6 | Rasmussen, Erik | O | 78.63 | 56.00 | 15.14 | 14.16 | 14.22 | 35.11 |
7 | Keldgaard, Ronni | O | 83.40 | 52.79 | 22.04 | 18.97 | 18.43 | 23.96 |
8 | Keldgaard, Ronni | O | 88.78 | 49.59 | 24.19 | 19.21 | 16.70 | 28.68 |
9 | Brandenhoff, Michael | O | 136.05 | 32.36 | 35.73 | 38.60 | 26.85 | 34.87 |
Production Optics |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: | 2: | 3: | 4: |
1 | Sørensen, Jens Martin | PO | 51.50 | 100.00 | 11.02 | 15.43 | 11.15 | 13.90 |
2 | birk, christian | PO | 61.47 | 83.78 | 14.16 | 15.86 | 12.63 | 18.82 |
Revolver |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: | 2: | 3: | 4: |
1 | Nielsen, Henrik | R | 62.44 | 100.00 | 18.60 | 13.89 | 12.86 | 17.09 |
2 | Thygesen, Brian | R | 75.85 | 82.32 | 18.05 | 20.09 | 15.37 | 22.34 |
3 | Brandenhoff, Michael | R | 108.15 | 57.73 | 23.84 | 27.09 | 19.89 | 37.33 |
Rimfire Pistol Iron Sights |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: | 2: | 3: | 4: |
1 | Frandsen, Kim | RPIS | 45.65 | 100.00 | 9.58 | 10.51 | 10.90 | 14.66 |
2 | Frandsen, Emily Grønhøj | RPIS | 75.69 | 60.31 | 19.42 | 16.74 | 16.69 | 22.84 |
Rimfire Pistol Open |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: | 2: | 3: | 4: |
1 | Rasmussen, Erik | RPO | 41.40 | 100.00 | 10.73 | 9.96 | 9.27 | 11.44 |
2 | Frandsen, Kim | RPO | 43.26 | 95.70 | 11.79 | 9.96 | 9.52 | 11.99 |
3 | Bach, Mads Peter | RPO | 47.58 | 87.01 | 11.85 | 10.62 | 10.42 | 14.69 |
4 | Davis, Peter | RPO | 51.05 | 81.10 | 12.30 | 11.78 | 12.46 | 14.51 |
5 | Christensen, Jess | RPO | 57.43 | 72.09 | 13.27 | 15.59 | 13.08 | 15.49 |
6 | Thomsen, Jesper D. | RPO | 58.21 | 71.12 | 13.56 | 13.77 | 12.67 | 18.21 |
7 | Sorensen, Rene | RPO | 70.81 | 58.47 | 15.65 | 17.85 | 14.62 | 22.69 |
8 | Frandsen, Emily Grønhøj | RPO | 74.33 | 55.70 | 20.54 | 18.17 | 15.10 | 20.52 |
Standard |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: | 2: | 3: | 4: |
1 | Bach, Mads Peter | S | 63.33 | 100.00 | 14.49 | 16.56 | 12.70 | 19.58 |
2 | Thygesen, Brian | S | 79.72 | 79.44 | 18.35 | 21.43 | 15.14 | 24.80 |
3 | Thomsen, Jesper D. | S | 81.68 | 77.53 | 18.07 | 22.01 | 16.64 | 24.96 |