Artikelindeks

Alle forsøg inkluderet

Open
Final Name Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: The Pendulum 5 To Go
1 Petersen, Frederik 49.56 100.00 12.10 10.24 13.80 13.42
2 Petersen, Frederik 50.78 97.60 12.79 9.28 16.21 12.50
3 Petersen, Frederik 55.04 90.04 14.23 10.54 14.79 15.48
4 Nielsen, Henrik F. 61.04 81.19 16.95 11.37 16.73 15.99
5 Rasmussen, Erik 63.83 77.64 16.35 14.58 17.12 15.78
6 Klausen, Søren 85.33 58.08 20.72 19.95 25.68 18.98
7 Klausen, Søren 96.45 51.38 27.35 16.97 29.67 22.46
8 Damkjær, Claus 98.79 50.17 24.14 18.25 33.01 23.39
9 Damkjær, Claus 102.84 48.19 27.24 18.16 27.01 30.43
10 Hedegård Nilsen, Mads 109.77 45.15 27.30 21.60 32.64 28.23
11 Sørensen, Bent Ole 136.56 36.29 40.07 24.33 30.53 41.63
12 Soelberg Jensen, Karsten 150.43 32.95 29.97 40.98 42.27 37.21
13 Soelberg Jensen, Karsten 166.46 29.77 53.55 29.09 40.51 43.31

Production
Final Name Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: The Pendulum 5 To Go
1 Danko, Andreas 56.90 100.00 13.79 10.94 17.05 15.12
2 Thygesen, Brian 79.89 71.22 22.85 14.48 22.31 20.25
3 Hedegård Nilsen, Mads 87.01 65.39 22.33 14.36 25.06 25.26
4 Jensen, Kurt Hyldgaard 100.44 56.65 26.64 16.78 34.21 22.81
5 Berthelsen, Mogens 117.98 48.23 28.90 21.34 40.31 27.43

Revolver
Final Name Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: The Pendulum 5 To Go
1 Nielsen, Henrik F. 59.30 100.00 15.57 11.92 15.93 15.88
2 Jepsen, Claus 129.20 45.90 31.20 21.82 36.67 39.51

Rimfire Pistol Iron Sights
Final Name Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: The Pendulum 5 To Go
1 Frandsen, Kim 55.16 100.00 14.70 9.23 14.78 16.45
2 Davis, Peter 64.28 85.81 13.45 14.04 22.34 14.45
3 Bach, Mads Peter 64.85 85.06 16.42 11.40 18.19 18.84
4 Thomsen, Jesper D. 67.15 82.14 18.59 11.87 17.27 19.42
5 Jensen, Kurt Hyldgaard 73.41 75.14 23.93 13.38 17.84 18.26
6 Kristensen, Kim 81.41 67.76 21.95 12.49 26.81 20.16
7 Berthelsen, Mogens 83.79 65.83 19.77 16.18 22.23 25.61
8 Frandsen, Emily Grønhøj 215.10 25.64 96.71 26.76 45.62 46.01

Rimfire Pistol Open
Final Name Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: The Pendulum 5 To Go
1 Frandsen, Kim 46.82 100.00 11.86 9.77 13.52 11.67
2 Danko, Andreas 50.27 93.14 10.77 15.55 13.03 10.92
3 Rasmussen, Erik 54.17 86.43 16.18 9.84 14.96 13.19
4 Bach, Mads Peter 54.90 85.28 14.40 10.56 14.17 15.77
5 Davis, Peter 55.20 84.82 13.69 11.19 15.40 14.92
6 Davis, Peter 55.85 83.83 14.41 12.49 14.75 14.20
7 Frandsen, Emily Grønhøj 120.67 38.80 30.49 21.22 35.21 33.75
8 Frandsen, Emily Grønhøj 131.14 35.70 31.60 18.14 48.16 33.24

Standard
Final Name Time % 1: Showdown 2: Smoke & Hope 3: The Pendulum 5 To Go
1 Danko, Andreas 55.43 100.00 13.42 10.35 17.73 13.93
2 Nielsen, Henrik F. 61.03 90.82 14.77 12.58 16.29 17.39
3 Hougaard, Gert 66.04 83.93 15.60 13.14 18.80 18.50
4 Thygesen, Brian 72.66 76.29 20.09 13.36 20.74 18.47
5 Frandsen, Kim 77.53 71.49 15.57 10.65 31.68 19.63
6 Bach, Mads Peter 77.61 71.42 20.49 14.32 24.53 18.27
7 Thomsen, Jesper D. 80.02 69.27 22.94 14.44 22.77 19.87
8 Hedegård Nilsen, Mads 93.11 59.53 26.02 17.66 28.94 20.49
9 Kristensen, Kim 97.03 57.13 27.31 19.58 25.77 24.37
10 Sørensen, Bent Ole 146.60 37.81 42.05 25.12 36.92 42.51
11 Dolberg, Anders 169.06 32.79 39.36 22.30 67.01 40.39
12 Dolberg, Anders 172.83 32.07 41.65 22.96 69.50 38.72