Resultater

Artikelindeks

Dall Steel 3 var DM i Steel Challenge, nedenunder finder du resultaterne for matchen, DM resultaterne kommer på dsf.dk snarest.

Stor tak til Zero Mike Armory for at bakke op om Steel Challenge i Danmark ved at stå for opstilling af baner, og sponsorpræmier!

 

Dall Steel 3
2021-09-18
Match Results - By Division

Open
Final Name Division Time 1: Smoke & Hope 2: Pendulum 3: Five To Go 4: Showdown
1 Nielsen, Henrik F. O 60.60 13.40 16.17 17.54 13.49
2 Milling, Rasmus O 60.90 13.60 16.59 18.50 12.21
3 Rasmussen, Erik O 67.39 13.28 19.41 18.90 15.80
4 Hedegård Nilsen, Mads O 76.12 15.89 22.58 19.69 17.96
5 Toft, Kristian O 83.27 18.80 21.29 25.01 18.17

Production
Final Name Division Time 1: Smoke & Hope 2: Pendulum 3: Five To Go 4: Showdown
1 Danko, Andreas P 51.64 11.64 14.16 12.72 13.12
2 Pedersen, Mikkel Sloth P 65.26 11.22 17.42 20.75 15.87
3 Hansen, Gert P 95.03 16.05 36.20 23.16 19.62
4 Thygesen, Brian P 95.65 16.04 34.70 23.77 21.14
5 Sparvath, Søren P 105.42 24.85 28.83 25.98 25.76
6 Eriksen, Kristian P 112.61 21.71 35.54 27.65 27.71
7 Berthelsen, Mogens P 114.58 21.51 38.27 29.49 25.31

Revolver
Final Name Division Time 1: Smoke & Hope 2: Pendulum 3: Five To Go 4: Showdown
1 Nielsen, Henrik F. R 58.59 13.32 15.69 15.86 13.72
2 Thygesen, Brian R 82.85 15.55 22.81 19.96 24.53
3 Glantz-Jørgensen, Frantz R 100.02 17.80 35.01 22.78 24.43

Rimfire Pistol Iron Sights
Final Name Division Time 1: Smoke & Hope 2: Pendulum 3: Five To Go 4: Showdown
1 Bach, Mads Peter RPIS 56.24 11.69 17.20 13.58 13.77
2 Glantz-Jørgensen, Frantz RPIS 73.29 13.38 21.89 20.20 17.82
3 Berthelsen, Mogens RPIS 76.28 18.17 21.60 20.00 16.51

Rimfire Pistol Open
Final Name Division Time 1: Smoke & Hope 2: Pendulum 3: Five To Go 4: Showdown
1 Milling, Rasmus RPO 44.46 8.27 11.52 13.76 10.91
2 Bach, Mads Peter RPO 51.17 10.37 14.27 14.63 11.90
3 Rasmussen, Erik RPO 55.61 12.04 16.65 13.58 13.34
4 Eskildsen, Jesper RPO 58.17 12.80 15.96 16.74 12.67
5 Sonne, Martin RPO 72.53 13.03 24.89 19.23 15.38

Standard
Final Name Division Time 1: Smoke & Hope 2: Pendulum 3: Five To Go 4: Showdown
1 Danko, Andreas S 62.21 11.25 19.65 16.96 14.35
2 Bach, Mads Peter S 66.15 12.81 20.28 15.84 17.22
3 Hansen, Gert S 80.67 15.25 27.53 20.59 17.30
4 Thomsen, Jesper D. S 86.81 14.83 24.40 27.90 19.68
5 Sparvath, Søren S 95.20 18.28 29.19 27.43 20.30
6 Sonne, Martin S 95.52 17.77 33.63 23.02 21.10
7 Eskildsen, Jesper S 95.82 18.52 30.07 23.01 24.22
8 Eriksen, Kristian S 103.92 22.13 30.05 28.97 22.77
Dall Steel 3
2021-09-18
Match Results - Combined

Combined
Final Name Division Time 1: Smoke & Hope 2: Pendulum 3: Five To Go 4: Showdown
1 Milling, Rasmus RPO 44.46 8.27 11.52 13.76 10.91
2 Bach, Mads Peter RPO 51.17 10.37 14.27 14.63 11.90
3 Danko, Andreas P 51.64 11.64 14.16 12.72 13.12
4 Rasmussen, Erik RPO 55.61 12.04 16.65 13.58 13.34
5 Bach, Mads Peter RPIS 56.24 11.69 17.20 13.58 13.77
6 Eskildsen, Jesper RPO 58.17 12.80 15.96 16.74 12.67
7 Nielsen, Henrik F. R 58.59 13.32 15.69 15.86 13.72
8 Nielsen, Henrik F. O 60.60 13.40 16.17 17.54 13.49
9 Milling, Rasmus O 60.90 13.60 16.59 18.50 12.21
10 Danko, Andreas S 62.21 11.25 19.65 16.96 14.35
11 Pedersen, Mikkel Sloth P 65.26 11.22 17.42 20.75 15.87
12 Bach, Mads Peter S 66.15 12.81 20.28 15.84 17.22
13 Rasmussen, Erik O 67.39 13.28 19.41 18.90 15.80
14 Sonne, Martin RPO 72.53 13.03 24.89 19.23 15.38
15 Glantz-Jørgensen, Frantz RPIS 73.29 13.38 21.89 20.20 17.82
16 Hedegård Nilsen, Mads O 76.12 15.89 22.58 19.69 17.96
17 Berthelsen, Mogens RPIS 76.28 18.17 21.60 20.00 16.51
18 Hansen, Gert S 80.67 15.25 27.53 20.59 17.30
19 Thygesen, Brian R 82.85 15.55 22.81 19.96 24.53
20 Toft, Kristian O 83.27 18.80 21.29 25.01 18.17
21 Thomsen, Jesper D. S 86.81 14.83 24.40 27.90 19.68
22 Hansen, Gert P 95.03 16.05 36.20 23.16 19.62
23 Sparvath, Søren S 95.20 18.28 29.19 27.43 20.30
24 Sonne, Martin S 95.52 17.77 33.63 23.02 21.10
25 Thygesen, Brian P 95.65 16.04 34.70 23.77 21.14
26 Eskildsen, Jesper S 95.82 18.52 30.07 23.01 24.22
27 Glantz-Jørgensen, Frantz R 100.02 17.80 35.01 22.78 24.43
28 Eriksen, Kristian S 103.92 22.13 30.05 28.97 22.77
29 Sparvath, Søren P 105.42 24.85 28.83 25.98 25.76
30 Eriksen, Kristian P 112.61 21.71 35.54 27.65 27.71
31 Berthelsen, Mogens P 114.58 21.51 38.27 29.49 25.31
Dall Steel 3
2021-09-18
Category Leaders

Category: Senior
Final Name Division Time 1: Smoke & Hope 2: Pendulum 3: Five To Go 4: Showdown
1 Hansen, Gert S 80.67 15.25 27.53 20.59 17.30
2 Eriksen, Kristian S 103.92 22.13 30.05 28.97 22.77

Category: Senior
Final Name Division Time 1: Smoke & Hope 2: Pendulum 3: Five To Go 4: Showdown
1 Hansen, Gert P 95.03 16.05 36.20 23.16 19.62
2 Eriksen, Kristian P 112.61 21.71 35.54 27.65 27.71
3 Berthelsen, Mogens P 114.58 21.51 38.27 29.49 25.31