Tilmeldte skytter til Dall IPSC Open 8
25 skytter tilmeldt. 7 stages. 148 skud.
Open
# | Navn | Region | Division | Category | Squad |
1 | Mortensen, Ole | DEN | O+ | S | 3 |
2 | Sørensen, Niels | DEN | O+ | S | 3 |
3 | Thorsager, Ole | DEN | O+ | S | 1 |
Standard
# | Navn | Region | Division | Category | Squad |
1 | Ammentorp, Kenneth | DEN | S- | S | 1 |
2 | Blirup Jensen, Niels | DEN | S- | S | 1 |
3 | Buus Hansen, Bent | DEN | S- | | 2 |
4 | Lemvigh-Hammer, Thomas | DEN | S- | | 2 |
5 | Riise, Tim | DEN | S- | SS | 2 |
6 | Sørensen, Sune | DEN | S- | S | 1 |
7 | Thomsen, Henrik | DEN | S- | | 3 |
8 | Thomsen, Jesper D. | DEN | S- | | 3 |
Production
# | Navn | Region | Division | Category | Squad |
1 | Danko, Andreas | DEN | P | | 3 |
2 | Friis, Brian | DEN | P | S | 2 |
3 | Jørgensen, Ib Steen | DEN | P | S | 2 |
4 | Kristensen, Jesper | DEN | P | S | 2 |
5 | Kristensen, Peter Malle | DEN | P | | 2 |
6 | Wirenfeldt, Gerhard | DEN | P | S | 2 |
Revolver
# | Navn | Region | Division | Category | Squad |
1 | Nielsen, Henrik F. | DEN | R- | S | 1 |
2 | Schultz, Jakob | DEN | R- | S | 1 |
Classic
# | Navn | Region | Division | Category | Squad |
1 | Nilsen, Mads Hedegård | DEN | C- | | 2 |
Production Optics
# | Navn | Region | Division | Category | Squad |
1 | Arnfast, Jens | DEN | PO | | 3 |
2 | birk, christian | DEN | PO | | 3 |
3 | Colfelt, Christian Nicholas | DEN | PO | | 3 |
4 | Findinge, Tobias | DEN | PO | | 3 |
5 | Sørensen, Jens Martin | DEN | PO | | 1 |
IPSC Stævne Administration Lite v. 10.2.5 udviklet af Jens Arnfast